AD Ziekenhuis Top 100 - 2011

Met de achtste AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen.

Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 38 criteria, waarvan 33 betrekking hebben op medische kwaliteit. De medische criteria zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en vakverenigingen van medisch specialisten. De ziekenhuizen zijn verplicht deze gegevens openbaar te maken.

Het AD kent aan alle criteria een score toe, op basis van medische normen en daaruit volgt de ranglijst. De rangorde is relatief: hoe presteren ziekenhuizen ten opzichte van elkaar? Indien een ziekenhuis bepaalde operaties niet uitvoert, wordt dit niet meegeteld in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk. Het maken van medische keuzes doet u altijd in overleg met uw (huis)arts.



Positie Naam Plaats Score
1   (8)  Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam  87.33
2   (36)  Ikazia Ziekenhuis Rotterdam  86.53
3   (63)  ZGT Almelo Almelo  83.63
4   (17)  St. Anna Zorggroep Geldrop  80.83
5   (3)  St. Antonius Ziekenhuis Utrecht  80.29
6   (32)  Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen  80.23
7   (78)  Waterland Ziekenhuis Purmerend  80.17
8   (14)  Elkerliek Ziekenhuis Helmond  79.74
9   (51)  IJsselland Ziekenhuis Capelle ad Ijssel  79.18
10   (71)  UMC St. Radboud Nijmegen  79.08
11   (77)  Diaconessenhuis Leiden Leiden  77.65
12   (16)  MC Haaglanden Den Haag  77.53
13   (38)  Catharina Ziekenhuis Eindhoven  77.42
14   (86)  Maas Ziekenhuis Pantein Boxmeer  77.34
15   (59)  Ziekenhuis ZorgSaam Terneuzen  77.08
16   (79)  Erasmus MC Rotterdam  76.74
17   (68)  Deventer Ziekenhuis Deventer  76.46
18   (22)  Meander MC Amersfoort  76.43
19   (29)  Tergooi Ziekenhuis Hilversum  76.26
20   (91)  Havenziekenhuizen Rotterdam  75.65
21   (47)  Laurentius Ziekenhuis Roermond  75.64
22   (66)  Antonius Ziekenhuis Sneek  75.51
23   (4)  Orbis MC Sittard, Geleen  75.49
24   (55)  AZM, Maastricht Maastricht  75.44
25   (93)  ZGT Hengelo Hengelo  75.37
26   (43)  MC Leeuwarden Leeuwarden  75.34
27   (34)  Ziekenhuis Amstelland Amstelveen  75.32
28   (20)  Groene Hart Ziekenhuis Gouda  75.22
29   (30)  Lievensberg Ziekenhuis Bergen op Zoom  74.91
30   (5)  Maasstad Ziekenhuis Rotterdam  74.28
31   (58)  Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland  74.11
32   (15)  Rijnstate Ziekenhuis Arnhem  74.08
33   (87)  Gemini Ziekenhuis Den Helder  73.07
34   (31)  LUMC, Leiden Leiden  72.75
35   (70)  Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar  72.57
36   (94)  Scheper Ziekenhuis Emmen  71.73
37   (48)  AMC, Amsterdam Amsterdam  71.39
38   (7)  St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg  71.33
39   (23)  Nij Smellinghe Ziekenhuis Drachten  71.22
40   (45)  TweeSteden Ziekenhuis Tilburg  71.06
41   (24)  Isala Klinieken Zwolle  70.97
42   (49)  Rijnland Ziekenhuis Alphen ad Rijn  70.62
43   (35)  Westfriesgasthuis Hoorn  70.51
44   (40)  Reinier de Graaf Gasthuis Delft  70.37
45   (57)  Vlietland Ziekenhuis Schiedam  70.24
46   (21)  Maxima Medisch Centrum Eindhoven  70.15
47   (6)  De Tjongerschans Heerenveen  70.14
48   (64)  Ziekenhuis Rivierenland Tiel  70.01
49   (54)  Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam  69.93
50   (1)  Flevo Ziekenhuis Almere  69.91
51   (67)  VU Medisch Centrum Amsterdam  69.88
52   (69)  Haga Ziekenhuis Den Haag  69.67
53   (26)  VieCuri Medisch Centrum Venlo  69.39
54   (37)  Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht  69.34
55   (46)  Martini Ziekenhuis Groningen  69.25
56   (28)  Atrium Medisch Centrum Heerlen, Kerkrade  68.95
57   (41)  Bronovo Ziekenhuis Den Haag  68.93
58   (84)  Amphia Ziekenhuis Breda  68.79
59   (89)  Röpcke-Zweers Ziekenhuis Hardenberg  68.71
60   (19)  Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam  68.21
61   (85)  Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden  68.21
62   (13)  Diakonessenhuis Utrecht  68.14
63   (81)  De Sionsberg Dokkum  67.96
64   (80)  Diaconessenhuis Meppel  67.91
65   (90)  Gelre Ziekenhuis - Zutphen Zutphen  67.66
66   (92)  Gelre Ziekenhuis - Apeldoorn Apeldoorn  67.18
67   (82)  UMC Utrecht Utrecht  66.92
68   (11)  Spaarne Ziekenhuis Heemstede  66.77
69   (10)  Beatrix Ziekenhuis Gorinchem  66.66
70   (97)  Ommelander Ziekenhuis - Delfzicht Delfzijl  66.60
71   (25)  Franciscus Ziekenhuis Roosendaal  66.56
72   (74)  Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch  66.29
73   (61)  MS Twente Enschede  66.13
74   (39)  Slingeland Ziekenhuis Doetinchem  66.00
75   (18)  OLV Gasthuis Amsterdam  65.53
76   (96)  Ommelander Ziekenhuis - Lucas Winschoten  65.51
77   (56)  Ziekenhuis Bernhoven Oss  65.33
78   (50)  Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen  65.22
79   (60)  Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Goes, Vlissingen  64.70
80   (88)  Wilhelmina Ziekenhuis Assen  64.02
81   (12)  Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk  63.87
82   (72)  IJsselmeer Ziekenhuis Lelystad  63.78
83   (44)  Zaans Medisch Centrum Zaandam  63.46
84   (33)  Sint Jansdal Ziekenhuis Harderwijk  63.41
85   (53)  Kennemer Gasthuis Haarlem  62.96
86   (73)  t Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer  62.65
87   (83)  Ruwaard van Putten Ziekenhuis Spijkenisse  61.95
88   (65)  UMC Groningen Groningen  61.88
89   (95)  BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam  60.56
90   (52)  Gelderse Vallei Ede  58.31
91   (2)  StreekZiekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk  57.41
92   (76)  St. Jans Gasthuis Weert  56.34
93   (98)  Refaja Ziekenhuis Stadskanaal  54.59

Specialistisch ziekenhuis, buiten mededinging
-   (-)  Sint Maartenskliniek Nijmegen  72.79
-   (-)  Oogziekenhuis Rotterdam  72.05
-   (-)  Antoni v. Leeuwenhoek Amsterdam  68.60